Чип-тюнинг Opel
Чип-тюнинг дизельного двигателя Opel
Чип-тюнинг бензинового двигателя Опель
При заказе комплекса услуг с механическими удалением нейтрализаторов предоставляется индивидуальная скидка на комплекс работ до 20%!
Для расчета скидки отправьте заявку по любой из строчек каталога.
Чип-тюнинг Opel Agila
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Agila 1.0 | 58 | 7 | 65 | 85 | 10 | 95 | 90(+5) | 10`900 |
Opel Agila 1.0 | 60 | 5 | 65 | 88 | 7 | 95 | 92(+4) | 10`900 |
Opel Agila 1.0 | 75 | 7 | 82 | 110 | 10 | 120 | 115(+5) | 10`900 |
Opel Agila 1.0 | 80 | 8 | 88 | 110 | 10 | 120 | 115(+5) | 10`900 |
Opel Agila 1.3 CDTI | 70 | 34 | 104 | 170 | 59 | 229 | 200(+30) | 12`900 |
Чип-тюнинг Opel Antara
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Antara 2.0 | 136 | 14 | 150 | 220 | 20 | 240 | 230(+10) | 12`900 |
Opel Antara 2.0 CTDI | 150 | 35 | 185 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 14`900 |
Opel Antara 2.2 CTDI / Std | 163 | 32 | 195 | 350 | 70 | 420 | 385(+35) | 15`900 |
Opel Antara 2.2 CTDI Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 350 | 110 | 460 | 405(+55) | 20`900 |
Opel Antara 2.2 CTDI | 184 | 36 | 220 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | 16`900 |
Opel Antara 2.4 | 140 | 15 | 155 | 220 | 20 | 240 | 230(+10) | 12`900 |
Opel Antara 2.4 | 170 | 15 | 185 | 217 | 23 | 240 | 229(+12) | 13`900 |
Opel Antara 3.0 | 249 | 21 | 270 | 287 | 23 | 310 | 299(+12) | 14`900 |
Opel Antara 3.2 | 227 | 23 | 250 | 297 | 23 | 320 | 309(+12) | 14`900 |
Opel Antara 3.2 | 230 | 20 | 250 | 297 | 23 | 320 | 309(+12) | 14`900 |
Чип-тюнинг Opel Astra
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Astra 1.2 | 65 | 5 | 70 | 110 | 10 | 120 | 115(+5) | 12`900 |
Opel Astra 1.3 CTDI | 90 | 25 | 115 | 200 | 52 | 252 | 226(+26) | 12`900 |
Opel Astra 1.3 CTDI 2010+ | 95 | 25 | 120 | 190 | 50 | 240 | 215(+25) | 14`900 |
Opel Astra 1.4 | 60 | 10 | 70 | 103 | 12 | 115 | 109(+6) | 11`900 |
Opel Astra 1.4 | 90 | 10 | 100 | 124 | 16 | 140 | 132(+8) | 11`900 |
Opel Astra 1.4 Turbo / Std | 140 | 30 | 170 | 200 | 45 | 245 | 223(+23) | 13`900 |
Opel Astra 1.4 Turbo Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | 18`900 |
Opel Astra 1.6 | 75 | 10 | 85 | 110 | 10 | 120 | 115(+5) | 12`900 |
Opel Astra 1.6 | 85 | 10 | 95 | 128 | 12 | 140 | 134(+6) | 12`900 |
Opel Astra 1.6 | 100 | 15 | 115 | 150 | 15 | 165 | 158(+8) | 11`900 |
Opel Astra 1.6 | 101 | 14 | 115 | 150 | 15 | 165 | 158(+8) | 11`900 |
Opel Astra 1.6 | 103 | 13 | 116 | 147 | 18 | 165 | 156(+9) | 11`900 |
Opel Astra 1.6 | 105 | 15 | 120 | 150 | 15 | 165 | 158(+8) | 12`900 |
Opel Astra 1.6 | 115 | 15 | 130 | 155 | 15 | 170 | 163(+8) | 12`900 |
Opel Astra 1.6 Turbo | 180 | 35 | 215 | 230 | 60 | 290 | 260(+30) | 14`900 |
Opel Astra 1.5 BlueTDI | 130 | 30 | 160 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 19`900 |
Opel Astra 2.0 CDTI | 130 | 30 | 160 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 16`900 |
Opel Astra 2.0 CDTI | 165 | 30 | 195 | 350 | 65 | 415 | 383(+33) | 16`900 |
Opel Astra 1.7 DCI | 75 | 27 | 102 | 165 | 37 | 202 | 184(+19) | 12`900 |
Opel Astra 1.7 CDTI | 80 | 27 | 107 | 170 | 34 | 204 | 187(+17) | 12`900 |
Opel Astra 1.7 CDTI | 100 | 37 | 137 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 13`900 |
Opel Astra 1.7 CDTI | 110 | 25 | 135 | 260 | 50 | 310 | 285(+25) | 14`900 |
Opel Astra 1.7 CDTI | 125 | 30 | 155 | 280 | 60 | 340 | 310(+30) | 15`900 |
Opel Astra 1.8 | 115 | 18 | 133 | 170 | 28 | 198 | 184(+14) | 11`900 |
Opel Astra 1.8 | 125 | 18 | 143 | 170 | 29 | 199 | 185(+15) | 11`900 |
Opel Astra 1.8 | 140 | 18 | 158 | 170 | 29 | 199 | 185(+15) | 11`900 |
Opel Astra 1.8 GSI | 125 | 18 | 143 | 165 | 28 | 193 | 179(+14) | 11`900 |
Opel Astra 1.9 CTDI | 120 | 34 | 154 | 240 | 65 | 305 | 273(+33) | 13`900 |
Opel Astra 1.9 CTDI | 150 | 37 | 187 | 320 | 65 | 385 | 353(+33) | 13`900 |
Opel Astra 1.9 CTDI | 180 | 35 | 215 | 375 | 65 | 440 | 408(+33) | 13`900 |
Opel Astra 2.0 | 136 | 14 | 150 | 185 | 20 | 205 | 195(+10) | 12`900 |
Opel Astra 2.0 DCI | 82 | 32 | 114 | 185 | 40 | 225 | 205(+20) | 13`900 |
Opel Astra 2.0 DCI | 101 | 37 | 138 | 230 | 62 | 292 | 261(+31) | 13`900 |
Opel Astra 2.0 TDI | 100 | 35 | 135 | 230 | 60 | 290 | 260(+30) | 13`900 |
Opel Astra 2.0 GSI | 150 | 19 | 169 | 196 | 31 | 227 | 212(+16) | 13`900 |
Opel Astra 2.0 Turbo | 170 | 35 | 205 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 16`900 |
Opel Astra 2.0 Turbo | 190 | 40 | 230 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 16`900 |
Opel Astra 2.0 Turbo | 200 | 44 | 244 | 261 | 62 | 323 | 292(+31) | 16`900 |
Opel Astra 2.0 Turbo OPC | 240 | 37 | 277 | 320 | 68 | 388 | 354(+34) | 17`900 |
Opel Astra 2.0 Turbo OPC | 280 | 25 | 305 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 18`900 |
Opel Astra 2.2 | 147 | 20 | 167 | 203 | 36 | 239 | 221(+18) | 13`900 |
Opel Astra 2.2 TDI | 125 | 37 | 162 | 280 | 73 | 353 | 317(+37) | 13`900 |
Чип-тюнинг Opel Insignia
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Insignia 1.6 Turbo / Std | 169 | 31 | 200 | 260 | 60 | 320 | 290(+30) | 14`900 |
Opel Insignia 1.6 Turbo Stage-2 | 169 | 41 | 210 | 260 | 60 | 320 | 290(+30) | 19`900 |
Opel Insignia 1.6 Turbo | 180 | 30 | 210 | 230 | 60 | 290 | 260(+30) | 15`900 |
Opel Insignia 1.6 CDTI | 136 | 29 | 165 | 320 | 40 | 360 | 340(+20) | 15`900 |
Opel Insignia 2.0 CDTI / Std | 110 | 30 | 140 | 260 | 45 | 305 | 283(+23) | 15`900 |
Opel Insignia 2.0 CDTI Stage-2 | 110 | 60 | 170 | 260 | 100 | 360 | 310(+50) | 20`900 |
Opel Insignia 2.0 CDTI | 130 | 30 | 160 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 16`900 |
Opel Insignia 2.0 CDTI | 160 | 35 | 195 | 350 | 50 | 400 | 375(+25) | 16`900 |
Opel Insignia 2.0 Turbo / Std | 220 | 35 | 255 | 350 | 50 | 400 | 375(+25) | 15`900 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Stage-2 | 220 | 60 | 280 | 350 | 70 | 420 | 385(+35) | 20`900 |
Opel Insignia 2.0 Turbo | 249 | 31 | 280 | 400 | 40 | 440 | 420(+20) | 16`900 |
Opel Insignia 2.8 Turbo | 260 | 40 | 300 | 350 | 65 | 415 | 383(+33) | 17`900 |
Opel Insignia 2.8 Turbo OPC | 325 | 55 | 380 | 435 | 80 | 515 | 475(+40) | 20`900 |
Чип-тюнинг Opel Combo
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Combo 1.4 | 90 | 17 | 107 | 125 | 18 | 143 | 134(+9) | 11`900 |
Opel Combo 1.6 | 87 | 17 | 104 | 138 | 20 | 158 | 148(+10) | 12`900 |
Opel Combo 1.5 BlueTDI | 130 | 30 | 160 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 19`900 |
Opel Combo 1.7 CDTI | 100 | 37 | 137 | 170 | 130 | 300 | 235(+65) | 12`900 |
Opel Combo 1.7 CDTI | 65 | 24 | 89 | 130 | 26 | 156 | 143(+13) | 12`900 |
Opel Combo 1.7 CDTI | 75 | 28 | 103 | 165 | 35 | 200 | 183(+18) | 12`900 |
Чип-тюнинг Opel Corsa
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Corsa 1.0 | 55 | 14 | 69 | 85 | 12 | 97 | 91(+6) | 11`900 |
Opel Corsa 1.0 | 58 | 16 | 74 | 85 | 12 | 97 | 91(+6) | 11`900 |
Opel Corsa 1.2 | 65 | 13 | 78 | 110 | 15 | 125 | 118(+8) | 11`900 |
Opel Corsa 1.2 | 75 | 16 | 91 | 110 | 15 | 125 | 118(+8) | 11`900 |
Opel Corsa 1.2 | 80 | 17 | 97 | 110 | 15 | 125 | 118(+8) | 11`900 |
Opel Corsa 1.3 CDTI | 70 | 34 | 104 | 170 | 50 | 220 | 195(+25) | 12`900 |
Opel Corsa 1.3 CDTI | 75 | 35 | 110 | 170 | 50 | 220 | 195(+25) | 12`900 |
Opel Corsa 1.3 CDTI | 90 | 30 | 120 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | 12`900 |
Opel Corsa 1.4 | 60 | 12 | 72 | 103 | 12 | 115 | 109(+6) | 11`900 |
Opel Corsa 1.4 | 82 | 13 | 95 | 114 | 16 | 130 | 122(+8) | 11`900 |
Opel Corsa 1.4 | 90 | 15 | 105 | 125 | 17 | 142 | 134(+9) | 11`900 |
Opel Corsa 1.6 Turbo | 192 | 33 | 225 | 230 | 60 | 290 | 260(+30) | 14`900 |
Opel Corsa 1.7 DCI | 65 | 24 | 89 | 130 | 26 | 156 | 143(+13) | 12`900 |
Opel Corsa 1.7 DCI | 75 | 29 | 104 | 165 | 35 | 200 | 183(+18) | 12`900 |
Opel Corsa 1.7 CDTI | 100 | 35 | 135 | 240 | 79 | 319 | 280(+40) | 13`900 |
Opel Corsa 1.7 CDTI | 125 | 35 | 160 | 280 | 75 | 355 | 318(+38) | 13`900 |
Opel Corsa 1.8 | 125 | 17 | 142 | 165 | 26 | 191 | 178(+13) | 12`900 |
Чип-тюнинг Opel Frontera
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Frontera 2.2 | 136 | 18 | 154 | 202 | 34 | 236 | 219(+17) | 12`900 |
Opel Frontera 2.2 TDI | 115 | 37 | 152 | 260 | 64 | 324 | 292(+32) | 13`900 |
Opel Frontera 2.2 TDI | 120 | 37 | 157 | 260 | 67 | 327 | 294(+34) | 13`900 |
Opel Frontera 3.0 | 205 | 20 | 225 | 290 | 46 | 336 | 313(+23) | 13`900 |
Чип-тюнинг Opel Grandland X
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Grandland X 1.2 Turbo | 130 | 20 | 150 | 230 | 30 | 260 | 245(+15) | 13`900 |
Opel Grandland X 1.5 TDI | 130 | 30 | 160 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 14`900 |
Opel Grandland X 1.5 BlueTDI | 130 | 30 | 160 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 19`900 |
Opel Grandland X 1.6 TDI / Std | 120 | 30 | 150 | 300 | 40 | 340 | 320(+20) | 14`900 |
Opel Grandland X 1.6 TDI Stage-2 | 120 | 40 | 160 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 18`900 |
Opel Grandland X 1.6 BlueTDI / Std | 120 | 30 | 150 | 300 | 40 | 340 | 320(+20) | 19`900 |
Opel Grandland X 1.6 BlueTDI Stage-2 | 120 | 40 | 160 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 24`900 |
Opel Grandland X 1.6 Turbo / Std | 150 | 30 | 180 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 14`900 |
Opel Grandland X 1.6 Turbo Stage-2 | 150 | 55 | 205 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 19`900 |
Opel Grandland X 1.6 Turbo | 180 | 25 | 205 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | 14`900 |
Opel Grandland X 1.6 Turbo Hybrid | 224 | 26 | 250 | 300 | 40 | 340 | 320(+20) | 15`900 |
Opel Grandland X 1.6 Turbo Hybrid | 300 | 25 | 325 | 300 | 40 | 340 | 320(+20) | 15`900 |
Opel Grandland X 2.0 TDI | 177 | 33 | 210 | 400 | 450 | 850 | 625(+225) | 15`900 |
Чип-тюнинг Opel Meriva
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Meriva 1.3 CTDI | 75 | 25 | 100 | 200 | 50 | 250 | 225(+25) | 12`900 |
Opel Meriva 1.4 | 90 | 16 | 106 | 125 | 17 | 142 | 134(+9) | 11`900 |
Opel Meriva 1.6 | 100 | 17 | 117 | 150 | 22 | 172 | 161(+11) | 12`900 |
Opel Meriva 1.7 TDI | 75 | 32 | 107 | 165 | 41 | 206 | 186(+21) | 13`900 |
Opel Meriva 1.7 TDI | 100 | 32 | 132 | 240 | 60 | 300 | 270(+30) | 13`900 |
Opel Meriva 1.7 CDTI | 110 | 30 | 140 | 240 | 60 | 300 | 270(+30) | 14`900 |
Opel Meriva 1.7 CDTI | 125 | 30 | 155 | 280 | 60 | 340 | 310(+30) | 14`900 |
Opel Meriva 1.8 | 125 | 17 | 142 | 165 | 26 | 191 | 178(+13) | 12`900 |
Чип-тюнинг Opel Mokka
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Mokka 1.4 Turbo / Std | 120 | 30 | 150 | 175 | 45 | 220 | 198(+23) | 13`900 |
Opel Mokka 1.4 Turbo Stage-2 | 120 | 50 | 170 | 175 | 65 | 240 | 208(+33) | 18`900 |
Opel Mokka 1.4 Turbo / Std | 140 | 30 | 170 | 200 | 45 | 245 | 223(+23) | 13`900 |
Opel Mokka 1.4 Turbo Stage-2 | 140 | 45 | 185 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | 18`900 |
Opel Mokka 1.4 Turbo | 152 | 33 | 185 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 14`900 |
Opel Mokka 1.6 | 115 | 10 | 125 | 155 | 15 | 170 | 163(+8) | 12`900 |
Opel Mokka 1.6 TDI / Std | 110 | 30 | 140 | 300 | 40 | 340 | 320(+20) | 14`900 |
Opel Mokka 1.6 TDI Stage-2 | 110 | 55 | 165 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 19`900 |
Opel Mokka 1.6 TDI | 136 | 29 | 165 | 320 | 40 | 360 | 340(+20) | 15`900 |
Opel Mokka 1.7 TDI | 130 | 35 | 165 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 14`900 |
Opel Mokka 1.8 | 140 | 15 | 155 | 178 | 22 | 200 | 189(+11) | 12`900 |
Чип-тюнинг Opel Omega
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Omega 2.0 | 136 | 18 | 154 | 185 | 31 | 216 | 201(+16) | 13`900 |
Opel Omega 2.2 | 144 | 18 | 162 | 205 | 37 | 242 | 224(+19) | 13`900 |
Opel Omega 2.2 TDI | 120 | 37 | 157 | 280 | 73 | 353 | 317(+37) | 13`900 |
Opel Omega 2.5 TDI | 130 | 39 | 169 | 250 | 80 | 330 | 290(+40) | 14`900 |
Opel Omega 2.5 TDI | 150 | 38 | 188 | 300 | 63 | 363 | 332(+32) | 14`900 |
Opel Omega 2.5 | 170 | 20 | 190 | 227 | 38 | 265 | 246(+19) | 14`900 |
Чип-тюнинг Opel Signum
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Signum 1.8 | 122 | 17 | 139 | 167 | 26 | 193 | 180(+13) | 12`900 |
Opel Signum 1.9 CDTI | 120 | 37 | 157 | 240 | 65 | 305 | 273(+33) | 11`900 |
Opel Signum 1.9 TDI | 120 | 37 | 157 | 280 | 55 | 335 | 308(+28) | 11`900 |
Opel Signum 1.9 TDI | 150 | 37 | 187 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 13`900 |
Opel Signum 2.0 Turbo | 175 | 39 | 214 | 265 | 55 | 320 | 293(+28) | 15`900 |
Opel Signum 2.0 TDI | 101 | 37 | 138 | 230 | 65 | 295 | 263(+33) | 13`900 |
Opel Signum 2.0 TDI | 117 | 33 | 150 | 280 | 75 | 355 | 318(+38) | 13`900 |
Opel Signum 2.2 TDI | 125 | 38 | 163 | 255 | 75 | 330 | 293(+38) | 13`900 |
Чип-тюнинг Opel Tigra
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Tigra 1.3 CDTI | 70 | 34 | 104 | 169 | 59 | 228 | 199(+30) | 12`900 |
Opel Tigra 1.4 | 90 | 16 | 106 | 125 | 18 | 143 | 134(+9) | 11`900 |
Opel Tigra 1.6 | 106 | 17 | 123 | 148 | 22 | 170 | 159(+11) | 12`900 |
Opel Tigra 1.8 | 125 | 17 | 142 | 165 | 24 | 189 | 177(+12) | 11`900 |
Чип-тюнинг Opel Vectra
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Vectra 1.6 | 101 | 16 | 117 | 148 | 23 | 171 | 160(+12) | 12`900 |
Opel Vectra 1.8 | 100 | 17 | 117 | 150 | 31 | 181 | 166(+16) | 11`900 |
Opel Vectra 1.8 | 116 | 17 | 133 | 150 | 45 | 195 | 173(+23) | 12`900 |
Opel Vectra 1.8 | 122 | 17 | 139 | 167 | 25 | 192 | 180(+13) | 12`900 |
Opel Vectra 1.9 CDTI | 100 | 32 | 132 | 250 | 65 | 315 | 283(+33) | 11`900 |
Opel Vectra 1.9 CDTI | 120 | 37 | 157 | 240 | 65 | 305 | 273(+33) | 12`900 |
Opel Vectra 1.9 CDTI | 150 | 37 | 187 | 320 | 65 | 385 | 353(+33) | 13`900 |
Opel Vectra 2.0 | 115 | 17 | 132 | 179 | 30 | 209 | 194(+15) | 12`900 |
Opel Vectra 2.0 | 136 | 18 | 154 | 188 | 30 | 218 | 203(+15) | 12`900 |
Opel Vectra 2.0 Turbo / Std | 175 | 30 | 205 | 265 | 45 | 310 | 288(+23) | 14`900 |
Opel Vectra 2.0 Turbo Stage-2 | 175 | 55 | 230 | 265 | 65 | 330 | 298(+33) | 18`900 |
Opel Vectra 2.0 DCI | 82 | 34 | 116 | 185 | 44 | 229 | 207(+22) | 12`900 |
Opel Vectra 2.0 TDI | 101 | 36 | 137 | 205 | 53 | 258 | 232(+27) | 13`900 |
Opel Vectra 2.2 | 147 | 19 | 166 | 203 | 34 | 237 | 220(+17) | 13`900 |
Opel Vectra 2.2 | 155 | 17 | 172 | 220 | 33 | 253 | 237(+17) | 13`900 |
Opel Vectra 2.5 | 170 | 19 | 189 | 227 | 40 | 267 | 247(+20) | 14`900 |
Opel Vectra 2.8 Turbo | 260 | 40 | 300 | 350 | 65 | 415 | 383(+33) | 17`900 |
Opel Vectra 3.0 CTDI | 177 | 33 | 210 | 370 | 70 | 440 | 405(+35) | 18`900 |
Opel Vectra 3.2 | 211 | 19 | 230 | 300 | 44 | 344 | 322(+22) | 15`900 |
Чип-тюнинг Opel Vivaro
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Vivaro 1.9 CDTI | 101 | 34 | 135 | 240 | 60 | 300 | 270(+30) | 12`900 |
Opel Vivaro 2.0 CDTI | 115 | 35 | 150 | 290 | 60 | 350 | 320(+30) | 13`900 |
Opel Vivaro 2.5 CDTI / Std | 114 | 36 | 150 | 290 | 60 | 350 | 320(+30) | 14`900 |
Opel Vivaro 2.5 CDTI Stage-2 | 114 | 51 | 165 | 290 | 90 | 380 | 335(+45) | 19`900 |
Opel Vivaro 2.5 CDTI | 145 | 35 | 180 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | 14`900 |
Чип-тюнинг Opel Zafira
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Opel Zafira 1.4 Turbo / Std | 140 | 30 | 170 | 200 | 45 | 245 | 223(+23) | 13`900 |
Opel Zafira 1.4 Turbo Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | 18`900 |
Opel Zafira 1.6 | 100 | 12 | 112 | 150 | 24 | 174 | 162(+12) | 12`900 |
Opel Zafira 1.7 CDTI | 80 | 27 | 107 | 170 | 34 | 204 | 187(+17) | 12`900 |
Opel Zafira 1.7 CDTI | 100 | 37 | 137 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 13`900 |
Opel Zafira 1.7 CDTI | 110 | 25 | 135 | 260 | 50 | 310 | 285(+25) | 14`900 |
Opel Zafira 1.7 CDTI | 125 | 30 | 155 | 280 | 60 | 340 | 310(+30) | 15`900 |
Opel Zafira 1.8 | 116 | 17 | 133 | 170 | 25 | 195 | 183(+13) | 13`900 |
Opel Zafira 1.8 | 125 | 17 | 142 | 170 | 25 | 195 | 183(+13) | 13`900 |
Opel Zafira 1.8 | 136 | 17 | 153 | 175 | 26 | 201 | 188(+13) | 13`900 |
Opel Zafira 1.9 CDTI | 100 | 37 | 137 | 260 | 65 | 325 | 293(+33) | 11`900 |
Opel Zafira 1.9 CDTI | 120 | 37 | 157 | 280 | 70 | 350 | 315(+35) | 11`900 |
Opel Zafira 1.9 CDTI | 150 | 37 | 187 | 320 | 65 | 385 | 353(+33) | 12`900 |
Opel Zafira 2.0 Turbo / Std | 175 | 30 | 205 | 265 | 45 | 310 | 288(+23) | 14`900 |
Opel Zafira 2.0 Turbo Stage-2 | 175 | 55 | 230 | 265 | 65 | 330 | 298(+33) | 18`900 |
Opel Zafira 2.0 Turbo | 192 | 43 | 235 | 250 | 52 | 302 | 276(+26) | 14`900 |
Opel Zafira 2.0 Turbo | 200 | 44 | 244 | 262 | 65 | 327 | 295(+33) | 14`900 |
Opel Zafira 2.0 DCI | 82 | 30 | 112 | 185 | 42 | 227 | 206(+21) | 12`900 |
Opel Zafira 2.0 CDTI | 131 | 29 | 160 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 13`900 |
Opel Zafira 2.2 | 147 | 18 | 165 | 203 | 34 | 237 | 220(+17) | 12`900 |
Opel Zafira 2.2 | 150 | 17 | 167 | 145 | 68 | 213 | 179(+34) | 12`900 |
Opel Zafira 2.2 TDI | 125 | 35 | 160 | 230 | 123 | 353 | 292(+62) | 13`900 |
Вы являетесь счастливым обладателем Opel и хотите раскрыть его полный потенциал? Тюнинг-ателье Глобус в Краснодаре предлагает профессиональный чип-тюнинг для автомобилей Opel, который позволит значительно улучшить характеристики вашего автомобиля.
Что такое чип-тюнинг Opel?
Чип-тюнинг — это процесс оптимизации программного обеспечения блока управления двигателем (ЭБУ), чтобы улучшить его производительность. С помощью специальных инструментов и программ, наши специалисты настраивают параметры работы двигателя, что позволяет добиться следующих преимуществ.
- Увеличение мощности и крутящего момента
- Снижение расхода топлива
- Улучшение отзывчивости педали газа
- Оптимизация работы систем впрыска и зажигания
Тюнинг-ателье Глобус имеет многолетний опыт в области чип-тюнинга и предлагает высококачественные услуги по доступным ценам. Наши специалисты имеют глубокие знания и используют передовое оборудование, чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех проведенных работ.
Преимущества чип-тюнинга Opel в Глобусе
- Индивидуальный подход. Мы проводим диагностику вашего автомобиля и создаем индивидуальные настройки, учитывая его особенности и ваш стиль вождения.
- Гарантия качества. Мы используем только проверенные и сертифицированные программные решения, что позволяет обеспечить долгосрочную надежность и безопасность.
- Профессионализм. Наши специалисты регулярно проходят обучение и сертификацию, чтобы быть в курсе всех новейших технологий и методик чип-тюнинга.
- Комфорт и скорость. Все работы выполняются максимально быстро и качественно, чтобы вы могли как можно скорее наслаждаться улучшенными характеристиками вашего Opel.
Как проходит процесс чип-тюнинга Опель?
- Диагностика. Мы проводим полную диагностику автомобиля, чтобы выявить текущие настройки и возможные проблемы.
- Оптимизация ПО. На основе диагностики наши специалисты вносят изменения в программное обеспечение ЭБУ.
- Тестирование. После внесения изменений мы проводим тестирование автомобиля, чтобы убедиться в правильности и эффективности настроек.
- Консультация. Мы предоставляем рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля и ответим на все ваши вопросы.
Мы гордимся доверием наших клиентов и их положительными отзывами. Многие владельцы Opel в Краснодаре уже ощутили все преимущества чип-тюнинга в тюнинг-ателье Глобус и рекомендуют наши услуги своим друзьям и знакомым.
Не упустите возможность сделать ваш Opel еще мощнее, экономичнее и комфортнее. Запишитесь на чип-тюнинг в тюнинг-ателье Глобус в Краснодаре и ощутите разницу уже сегодня! Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на нашем сайте, и наши специалисты свяжутся с вами для уточнения всех деталей.