Чип-тюнинг Mercedes
Чип-тюнинг дизельного двигателя Mercedes
Чип-тюнинг бензинового двигателя Мерседес
При заказе комплекса услуг с механическими удалением нейтрализаторов предоставляется индивидуальная скидка на комплекс работ до 20%!
Для расчета скидки отправьте заявку по любой из строчек каталога.
Чип-тюнинг Mercedes A-Class
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Mercedes A 150 | 95 | 10 | 105 | 140 | 10 | 150 | 145(+5) | 13`900 |
Mercedes A 160 | 102 | 13 | 115 | 152 | 20 | 172 | 162(+10) | 13`900 |
Mercedes A 160 1.6 Turbo / Std | 102 | 28 | 130 | 180 | 60 | 240 | 210(+30) | 14`900 |
Mercedes A 160 1.6 Turbo Stage-2 / Std | 102 | 48 | 150 | 180 | 80 | 260 | 220(+40) | 19`900 |
Mercedes A 160 1.6 Turbo Stage-3 | 102 | 68 | 170 | 180 | 100 | 280 | 230(+50) | 24`900 |
Mercedes A 160 1.5CDI / Std | 90 | 30 | 120 | 200 | 50 | 250 | 225(+25) | 16`900 |
Mercedes A 160 1.5CDI Stage-2 | 90 | 50 | 140 | 200 | 90 | 290 | 245(+45) | 21`900 |
Mercedes A 160 1.5CDI / Std | 95 | 30 | 125 | 200 | 50 | 250 | 225(+25) | 16`900 |
Mercedes A 160 1.5CDI Stage-2 | 95 | 45 | 140 | 200 | 90 | 290 | 245(+45) | 21`900 |
Mercedes A 160 1.5CDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 16`900 |
Mercedes A 160 2.0CDI / Std | 82 | 33 | 115 | 180 | 50 | 230 | 205(+25) | 14`900 |
Mercedes A 160 2.0CDI Stage-2 | 82 | 68 | 150 | 180 | 70 | 250 | 215(+35) | 19`900 |
Mercedes A 180 | 116 | 10 | 126 | 155 | 15 | 170 | 163(+8) | 14`900 |
Mercedes A 180CDI | 90 | 25 | 115 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | 15`900 |
Mercedes A 180CDI | 109 | 31 | 140 | 250 | 45 | 295 | 273(+23) | 15`900 |
Mercedes A 180 1.5CDI | 116 | 26 | 142 | 280 | 45 | 325 | 303(+23) | 15`900 |
Mercedes A 180CDI 1.5CDI | 136 | 29 | 165 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 14`900 |
Mercedes A 190 | 125 | 16 | 141 | 188 | 22 | 210 | 199(+11) | 14`900 |
Mercedes A 200 1.6 Turbo / Std | 122 | 28 | 150 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | 15`900 |
Mercedes A 200 1.6 Turbo Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 200 | 80 | 280 | 240(+40) | 20`900 |
Mercedes A 200 1.6 Turbo / Std | 150 | 30 | 180 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | 15`900 |
Mercedes A 200 1.6 Turbo Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 20`900 |
Mercedes A 200 1.6 Turbo / Std | 156 | 29 | 185 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | 15`900 |
Mercedes A 200 1.6 Turbo Stage-2 | 156 | 44 | 200 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 20`900 |
Mercedes A 200 2.0CDI 2018+ / Std | 150 | 30 | 180 | 360 | 40 | 400 | 380(+20) | 16`900 |
Mercedes A 200 2.0CDI Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 360 | 60 | 420 | 390(+30) | 22`900 |
Mercedes A 200 2.1CDI / Std | 136 | 34 | 170 | 300 | 70 | 370 | 335(+35) | 14`900 |
Mercedes A 200 2.1CDI Stage-2 / Std | 136 | 64 | 200 | 300 | 100 | 400 | 350(+50) | 19`900 |
Mercedes A 200 2.1CDI Stage-3 | 136 | 94 | 230 | 300 | 150 | 450 | 375(+75) | 24`900 |
Mercedes A 200 2.1CDI | 140 | 30 | 170 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 14`900 |
Mercedes A 220 2.0 Turbo / Std | 184 | 36 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 17`900 |
Mercedes A 220 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 184 | 56 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | 22`900 |
Mercedes A 220 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 76 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | 27`900 |
Mercedes A 220 2.0 Turbo / Std | 190 | 30 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 17`900 |
Mercedes A 220 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 190 | 50 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | 22`900 |
Mercedes A 220 2.0 Turbo Stage-3 | 190 | 70 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | 27`900 |
Mercedes A 220CDI / Std | 170 | 35 | 205 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 15`900 |
Mercedes A 220CDI Stage-2 | 170 | 70 | 240 | 350 | 100 | 450 | 400(+50) | 20`900 |
Mercedes A 220CDI / Std | 177 | 33 | 210 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 15`900 |
Mercedes A 220CDI Stage-2 | 177 | 63 | 240 | 350 | 100 | 450 | 400(+50) | 20`900 |
Mercedes A 220CDI | 190 | 35 | 225 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | 20`900 |
Mercedes A 250 2.0 Turbo / Std | 211 | 34 | 245 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 17`900 |
Mercedes A 250 2.0 Turbo Stage-2 | 211 | 49 | 260 | 350 | 70 | 420 | 385(+35) | 22`900 |
Mercedes A 250 2.0 Turbo / Std | 224 | 31 | 255 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 18`900 |
Mercedes A 250 2.0 Turbo Stage-2 | 224 | 46 | 270 | 350 | 70 | 420 | 385(+35) | 23`900 |
Mercedes A 250 2.0 Turbo | 218 | 22 | 240 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 19`900 |
Mercedes A 45AMG 2.0 Turbo / Std | 360 | 35 | 395 | 450 | 60 | 510 | 480(+30) | 25`900 |
Mercedes A 45AMG Turbo Stage-2 | 360 | 55 | 415 | 450 | 60 | 510 | 480(+30) | 32`900 |
Mercedes A 45AMG 2.0 Turbo | 381 | 39 | 420 | 475 | 55 | 530 | 503(+28) | 28`900 |
Mercedes A 45AMG 2.0 Turbo | 387 | 33 | 420 | 480 | 50 | 530 | 505(+25) | 29`900 |
Mercedes A 45AMG 2.0 Turbo | 421 | 34 | 455 | 500 | 40 | 540 | 520(+20) | 30`900 |
Чип-тюнинг Mercedes CLA
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Mercedes CLA 180 1.6 Turbo / Std | 122 | 28 | 150 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | 14`900 |
Mercedes CLA 180 1.6 Turbo Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 200 | 80 | 280 | 240(+40) | 19`900 |
Mercedes CLA 180 1.5CDI / Std | 109 | 26 | 135 | 260 | 40 | 300 | 280(+20) | 15`900 |
Mercedes CLA 180 1.5CDI Stage-2 | 109 | 41 | 150 | 260 | 60 | 320 | 290(+30) | 20`900 |
Mercedes CLA 180 1.5CDI | 116 | 36 | 152 | 280 | 40 | 320 | 300(+20) | 15`900 |
Mercedes CLA 200 1.6 Turbo / Std | 156 | 29 | 185 | 250 | 45 | 295 | 273(+23) | 15`900 |
Mercedes CLA 200 1.6 Turbo Stage-2 | 156 | 44 | 200 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 20`900 |
Mercedes CLA 200 1.8CDI | 136 | 34 | 170 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 14`900 |
Mercedes CLA 200 2.0CDI / Std | 150 | 30 | 180 | 360 | 40 | 400 | 380(+20) | 16`900 |
Mercedes CLA 200 2.0CDI Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 360 | 60 | 420 | 390(+30) | 22`900 |
Mercedes CLA 200 1.6 Turbo / Std | 150 | 30 | 180 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | 15`900 |
Mercedes CLA 200 1.6 Turbo Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 20`900 |
Mercedes CLA 220 2.0 Turbo / Std | 184 | 36 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 17`900 |
Mercedes CLA 220 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 184 | 56 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | 22`900 |
Mercedes CLA 220 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 76 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | 27`900 |
Mercedes CLA 220 2.0 Turbo / Std | 190 | 30 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 17`900 |
Mercedes CLA 220 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 190 | 50 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | 22`900 |
Mercedes CLA 220 2.0 Turbo Stage-3 | 190 | 70 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | 27`900 |
Mercedes CLA 220CDI / Std | 177 | 33 | 210 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 17`900 |
Mercedes CLA 220CDI Stage-2 | 177 | 63 | 240 | 350 | 100 | 450 | 400(+50) | 21`900 |
Mercedes CLA 220CDI | 190 | 35 | 225 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | 20`900 |
Mercedes CLA 250 2.0 Turbo | 211 | 39 | 250 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 19`900 |
Mercedes CLA 250 2.0 Turbo | 218 | 32 | 250 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 19`900 |
Mercedes CLA 35AMG 2.0 Turbo / Std | 306 | 44 | 350 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | 25`900 |
Mercedes CLA 35AMG Turbo Stage-2 | 306 | 69 | 375 | 400 | 80 | 480 | 440(+40) | 32`900 |
Mercedes CLA 45AMG 2.0 Turbo / Std | 360 | 35 | 395 | 450 | 60 | 510 | 480(+30) | 25`900 |
Mercedes CLA 45AMG Turbo Stage-2 | 360 | 55 | 415 | 450 | 60 | 510 | 480(+30) | 32`900 |
Mercedes CLA 45AMG 2.0 Turbo | 381 | 39 | 420 | 475 | 55 | 530 | 503(+28) | 28`900 |
Mercedes CLA 45AMG 2.0 Turbo | 387 | 33 | 420 | 480 | 50 | 530 | 505(+25) | 29`900 |
Mercedes CLA 45AMG 2.0 Turbo | 421 | 34 | 455 | 500 | 50 | 550 | 525(+25) | 30`900 |
Чип-тюнинг Mercedes GLA
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Mercedes GLA 180 1.6 Turbo / Std | 122 | 28 | 150 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | 14`900 |
Mercedes GLA 180 1.6 Turbo Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 200 | 80 | 280 | 240(+40) | 19`900 |
Mercedes GLA 180 1.5CDI / Std | 90 | 30 | 120 | 220 | 50 | 270 | 245(+25) | 15`900 |
Mercedes GLA 180 1.5CDI Stage-2 / Std | 90 | 50 | 140 | 220 | 70 | 290 | 255(+35) | 20`900 |
Mercedes GLA 180 1.5CDI Stage-3 | 90 | 70 | 160 | 220 | 90 | 310 | 265(+45) | 25`900 |
Mercedes GLA 180 1.5CDI / Std | 95 | 35 | 130 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 15`900 |
Mercedes GLA 180 1.5CDI Stage-2 | 95 | 55 | 150 | 240 | 70 | 310 | 275(+35) | 20`900 |
Mercedes GLA 180 1.5CDI / Std | 109 | 26 | 135 | 260 | 40 | 300 | 280(+20) | 15`900 |
Mercedes GLA 180 1.5CDI Stage-2 | 109 | 41 | 150 | 260 | 60 | 320 | 290(+30) | 20`900 |
Mercedes GLA 180 1.5CDI | 116 | 36 | 152 | 280 | 40 | 320 | 300(+20) | 15`900 |
Mercedes GLA 200 1.6 Turbo / Std | 156 | 29 | 185 | 250 | 45 | 295 | 273(+23) | 15`900 |
Mercedes GLA 200 1.6 Turbo Stage-2 | 156 | 44 | 200 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 20`900 |
Mercedes GLA 200 1.8CDI | 136 | 34 | 170 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 14`900 |
Mercedes GLA 200 2.0CDI / Std | 150 | 30 | 180 | 360 | 40 | 400 | 380(+20) | 16`900 |
Mercedes GLA 200 2.0CDI Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 360 | 60 | 420 | 390(+30) | 22`900 |
Mercedes GLA 200 1.6 Turbo / Std | 150 | 30 | 180 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | 15`900 |
Mercedes GLA 200 1.6 Turbo Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 20`900 |
Mercedes GLA 220 2.0 Turbo / Std | 184 | 36 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 17`900 |
Mercedes GLA 220 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 184 | 56 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | 22`900 |
Mercedes GLA 220 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 76 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | 27`900 |
Mercedes GLA 220 2.0 Turbo / Std | 190 | 30 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 17`900 |
Mercedes GLA 220 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 190 | 50 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | 22`900 |
Mercedes GLA 220 2.0 Turbo Stage-3 | 190 | 70 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | 27`900 |
Mercedes GLA 220CDI / Std | 177 | 33 | 210 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 17`900 |
Mercedes GLA 220CDI Stage-2 | 177 | 63 | 240 | 350 | 100 | 450 | 400(+50) | 21`900 |
Mercedes GLA 220CDI | 190 | 35 | 225 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | 20`900 |
Mercedes GLA 250 2.0 Turbo | 211 | 39 | 250 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 17`900 |
Mercedes GLA 250 2.0 Turbo | 224 | 26 | 250 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 18`900 |
Mercedes GLA 45AMG 2.0 Turbo / Std | 360 | 35 | 395 | 450 | 60 | 510 | 480(+30) | 25`900 |
Mercedes GLA 45AMG Turbo Stage-2 | 360 | 55 | 415 | 450 | 60 | 510 | 480(+30) | 32`900 |
Mercedes GLA 45AMG 2.0 Turbo | 381 | 39 | 420 | 475 | 55 | 530 | 503(+28) | 28`900 |
Mercedes GLA 45AMG 2.0 Turbo | 387 | 33 | 420 | 480 | 50 | 530 | 505(+25) | 29`900 |
Mercedes GLA 45AMG 2.0 Turbo | 421 | 34 | 455 | 500 | 50 | 550 | 525(+25) | 30`900 |
Чип-тюнинг Mercedes B-Class
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Mercedes B 180 1.6 Turbo / Std | 122 | 28 | 150 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | 14`900 |
Mercedes B 180 1.6 Turbo Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 200 | 80 | 280 | 240(+40) | 19`900 |
Mercedes B 180 1.5CDI / Std | 90 | 30 | 120 | 220 | 50 | 270 | 245(+25) | 15`900 |
Mercedes B 180 1.5CDI Stage-2 / Std | 90 | 50 | 140 | 220 | 70 | 290 | 255(+35) | 20`900 |
Mercedes B 180 1.5CDI Stage-3 | 90 | 70 | 160 | 220 | 90 | 310 | 265(+45) | 25`900 |
Mercedes B 180 1.5CDI / Std | 95 | 35 | 130 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 15`900 |
Mercedes B 180 1.5CDI Stage-2 | 95 | 55 | 150 | 240 | 70 | 310 | 275(+35) | 20`900 |
Mercedes B 180 1.5CDI / Std | 109 | 26 | 135 | 260 | 40 | 300 | 280(+20) | 15`900 |
Mercedes B 180 1.5CDI Stage-2 | 109 | 41 | 150 | 260 | 60 | 320 | 290(+30) | 20`900 |
Mercedes B 180 1.5CDI | 116 | 36 | 152 | 280 | 40 | 320 | 300(+20) | 15`900 |
Mercedes B 200 1.6 Turbo / Std | 156 | 29 | 185 | 250 | 45 | 295 | 273(+23) | 15`900 |
Mercedes B 200 1.6 Turbo Stage-2 | 156 | 44 | 200 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 20`900 |
Mercedes B 200 1.8CDI | 136 | 34 | 170 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 14`900 |
Mercedes B 200 2.0CDI / Std | 150 | 30 | 180 | 360 | 40 | 400 | 380(+20) | 16`900 |
Mercedes B 200 2.0CDI Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 360 | 60 | 420 | 390(+30) | 22`900 |
Mercedes B 200 1.6 Turbo / Std | 150 | 30 | 180 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | 15`900 |
Mercedes B 200 1.6 Turbo Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 20`900 |
Mercedes B 220 2.0 Turbo / Std | 184 | 36 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 17`900 |
Mercedes B 220 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 184 | 56 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | 22`900 |
Mercedes B 220 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 76 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | 27`900 |
Mercedes B 220 2.0 Turbo / Std | 190 | 30 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 17`900 |
Mercedes B 220 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 190 | 50 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | 22`900 |
Mercedes B 220 2.0 Turbo Stage-3 | 190 | 70 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | 27`900 |
Mercedes B 220CDI / Std | 177 | 33 | 210 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 17`900 |
Mercedes B 220CDI Stage-2 | 177 | 63 | 240 | 350 | 100 | 450 | 400(+50) | 22`900 |
Mercedes B 220CDI | 190 | 35 | 225 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | 20`900 |
Mercedes B 250 2.0 Turbo | 211 | 39 | 250 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 17`900 |
Mercedes B 250 2.0 Turbo | 224 | 26 | 250 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 17`900 |
Чип-тюнинг Mercedes C-Class
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Mercedes C 180 1.5 Turbo | 184 | 26 | 210 | 280 | 30 | 310 | 295(+15) | 16`900 |
Mercedes C 180 K | 120 | 15 | 135 | 170 | 20 | 190 | 180(+10) | 12`900 |
Mercedes C 180 K | 143 | 15 | 158 | 220 | 20 | 240 | 230(+10) | 12`900 |
Mercedes C 180 | 123 | 17 | 140 | 180 | 25 | 205 | 193(+13) | 13`900 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo / Std | 129 | 31 | 160 | 210 | 50 | 260 | 235(+25) | 15`900 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo Stage-2 / Std | 129 | 51 | 180 | 210 | 70 | 280 | 245(+35) | 20`900 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo Stage-3 | 129 | 71 | 200 | 210 | 90 | 300 | 255(+45) | 25`900 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo / Std | 150 | 35 | 185 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | 15`900 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 20`900 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo / Std | 156 | 29 | 185 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | 15`900 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo Stage-2 | 156 | 44 | 200 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 20`900 |
Mercedes C 180CDI 1.6d / Std | 116 | 34 | 150 | 280 | 60 | 340 | 310(+30) | 14`900 |
Mercedes C 180CDI Stage-2 / Std | 116 | 54 | 170 | 280 | 80 | 360 | 320(+40) | 19`900 |
Mercedes C 180CDI Stage-3 | 116 | 69 | 185 | 280 | 100 | 380 | 330(+50) | 24`900 |
Mercedes C 180CDI 1.6d / Std | 122 | 33 | 155 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 15`900 |
Mercedes C 180CDI Stage-2 / Std | 122 | 48 | 170 | 300 | 70 | 370 | 335(+35) | 20`900 |
Mercedes C 180CDI Stage-3 | 122 | 63 | 185 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | 25`900 |
Mercedes C 200CDI 1.6d | 160 | 30 | 190 | 360 | 40 | 400 | 380(+20) | 18`900 |
Mercedes C 180 1.8 Turbo / Std | 156 | 29 | 185 | 250 | 50 | 300 | 275(+25) | 15`900 |
Mercedes C 180 1.8 Turbo Stage-2 / Std | 156 | 49 | 205 | 250 | 70 | 320 | 285(+35) | 20`900 |
Mercedes C 180 1.8 Turbo Stage-3 | 156 | 64 | 220 | 250 | 90 | 340 | 295(+45) | 25`900 |
Mercedes C 200 | 136 | 16 | 152 | 190 | 23 | 213 | 202(+12) | 12`900 |
Mercedes C 220 | 150 | 16 | 166 | 210 | 23 | 233 | 222(+12) | 13`900 |
Mercedes C 200 K | 136 | 17 | 153 | 230 | 23 | 253 | 242(+12) | 13`900 |
Mercedes C 200 K | 163 | 17 | 180 | 230 | 24 | 254 | 242(+12) | 13`900 |
Mercedes C 200 1.8 Turbo / Std | 184 | 26 | 210 | 270 | 50 | 320 | 295(+25) | 16`900 |
Mercedes C 200 1.8 Turbo Stage-2 | 184 | 46 | 230 | 270 | 80 | 350 | 310(+40) | 21`900 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo / Std | 184 | 36 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 17`900 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 184 | 56 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | 22`900 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 76 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | 27`900 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo / Std | 190 | 30 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 17`900 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 190 | 50 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | 22`900 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo Stage-3 | 190 | 70 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | 27`900 |
Mercedes C 200CDI | 102 | 33 | 135 | 240 | 70 | 310 | 275(+35) | 13`900 |
Mercedes C 200CDI | 116 | 34 | 150 | 250 | 70 | 320 | 285(+35) | 13`900 |
Mercedes C 200CDI | 122 | 36 | 158 | 270 | 80 | 350 | 310(+40) | 14`900 |
Mercedes C 200CDI 1.6d / Std | 136 | 30 | 166 | 320 | 65 | 385 | 353(+33) | 15`900 |
Mercedes C 200CDI 1.6d Stage-2 | 136 | 49 | 185 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | 20`900 |
Mercedes C 200CDI 2.1d / Std | 136 | 34 | 170 | 270 | 60 | 330 | 300(+30) | 14`900 |
Mercedes C 200CDI Stage-2 | 136 | 64 | 200 | 270 | 80 | 350 | 310(+40) | 19`900 |
Mercedes C 200CDI 2.1d / Std | 136 | 34 | 170 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 14`900 |
Mercedes C 200CDI Stage-2 / Std | 136 | 69 | 205 | 340 | 100 | 440 | 390(+50) | 19`900 |
Mercedes C 200CDI Stage-3 | 136 | 94 | 230 | 340 | 140 | 480 | 410(+70) | 24`900 |
Mercedes C 220CDI 1.6d 2018+ | 160 | 30 | 190 | 360 | 40 | 400 | 380(+20) | 16`900 |
Mercedes C 220CDI | 150 | 28 | 178 | 340 | 55 | 395 | 368(+28) | 15`900 |
Mercedes C 220CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | 15`900 |
Mercedes C 220CDI 2010+ / Std | 163 | 37 | 200 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | 15`900 |
Mercedes C 220CDI Stage-2 | 163 | 67 | 230 | 400 | 100 | 500 | 450(+50) | 20`900 |
Mercedes C 220CDI 2010+ / Std | 170 | 35 | 205 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | 15`900 |
Mercedes C 220CDI Stage-2 | 170 | 60 | 230 | 400 | 100 | 500 | 450(+50) | 20`900 |
Mercedes C 230 | 193 | 20 | 213 | 280 | 25 | 305 | 293(+13) | 13`900 |
Mercedes C 230 K | 204 | 20 | 224 | 300 | 30 | 330 | 315(+15) | 13`900 |
Mercedes C 240 | 170 | 18 | 188 | 225 | 25 | 250 | 238(+13) | 13`900 |
Mercedes C 240 | 170 | 18 | 188 | 240 | 24 | 264 | 252(+12) | 13`900 |
Mercedes C 250 2.0 Turbo / Std | 204 | 36 | 240 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 17`900 |
Mercedes C 250 2.0 Turbo Stage-2 | 204 | 46 | 250 | 350 | 70 | 420 | 385(+35) | 22`900 |
Mercedes C 250 2.0 Turbo / Std | 211 | 34 | 245 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 17`900 |
Mercedes C 250 2.0 Turbo Stage-2 | 211 | 49 | 260 | 350 | 70 | 420 | 385(+35) | 22`900 |
Mercedes C 250 2.0 Turbo | 245 | 35 | 280 | 370 | 60 | 430 | 400(+30) | 18`900 |
Mercedes C 250 2.0 Turbo | 258 | 27 | 285 | 370 | 60 | 430 | 400(+30) | 18`900 |
Mercedes C 250CDI 2.0d BlueTec | 194 | 36 | 230 | 400 | 50 | 450 | 425(+25) | 20`900 |
Mercedes C 250CDI 2.1d | 204 | 36 | 240 | 500 | 40 | 540 | 520(+20) | 19`900 |
Mercedes C 270CDI | 170 | 30 | 200 | 380 | 70 | 450 | 415(+35) | 14`900 |
Mercedes C 270CDI | 177 | 33 | 210 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | 14`900 |
Mercedes C 280 | 197 | 18 | 215 | 270 | 25 | 295 | 283(+13) | 14`900 |
Mercedes C 280 | 193 | 17 | 210 | 270 | 25 | 295 | 283(+13) | 14`900 |
Mercedes C 300 2.0 Turbo | 245 | 25 | 270 | 370 | 50 | 420 | 395(+25) | 19`900 |
Mercedes C 300 2.0 Turbo | 258 | 22 | 280 | 370 | 50 | 420 | 395(+25) | 20`900 |
Mercedes C 300 3.0 / Std | 231 | 24 | 255 | 300 | 30 | 330 | 315(+15) | 16`900 |
Mercedes C 300 3.0 Stage-2 | 231 | 49 | 280 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 21`900 |
Mercedes C 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 30 | 340 | 325(+15) | 15`900 |
Mercedes C 320CDI / Std | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 555(+45) | 14`900 |
Mercedes C 320CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 565(+55) | 19`900 |
Mercedes C 350 / Std | 249 | 31 | 280 | 340 | 30 | 370 | 355(+15) | 17`900 |
Mercedes C 350 Stage-2 | 249 | 61 | 310 | 340 | 50 | 390 | 365(+25) | 22`900 |
Mercedes C 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 24 | 370 | 358(+12) | 16`900 |
Mercedes C 350CDI / Std | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 555(+45) | 18`900 |
Mercedes C 350CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 565(+55) | 24`900 |
Mercedes C 400 3.0 Turbo / Std | 333 | 47 | 380 | 480 | 70 | 550 | 515(+35) | 30`900 |
Mercedes C 400 3.0 Turbo Stage-2 | 333 | 72 | 405 | 480 | 100 | 580 | 530(+50) | 45`900 |
Mercedes C 450AMG | 367 | 43 | 410 | 520 | 70 | 590 | 555(+35) | 17`900 |
Mercedes C 32AMG | 354 | 22 | 376 | 450 | 35 | 485 | 468(+18) | 18`900 |
Mercedes C 36AMG | 280 | 23 | 303 | 385 | 21 | 406 | 396(+11) | 19`900 |
Mercedes C 43AMG | 306 | 24 | 330 | 410 | 30 | 440 | 425(+15) | 20`900 |
Mercedes C 43AMG 3.0 Turbo / Std | 367 | 43 | 410 | 520 | 80 | 600 | 560(+40) | 35`900 |
Mercedes C 43AMG 3.0 Turbo Stage-2 | 367 | 73 | 440 | 520 | 100 | 620 | 570(+50) | 45`900 |
Mercedes C 43AMG 3.0 Turbo | 390 | 50 | 440 | 520 | 100 | 620 | 570(+50) | 40`900 |
