Чип-тюнинг Great Wall

Чип-тюнинг дизельного двигателя Great Wall
Чип-тюнинг бензинового двигателя Грейт Волл
Внимание! Прибавка на отдельно взятом автомобиле зависит от технического состояния и может не совпадать с заявленной.
Данный перечень может быть изменен или расширен по мере уточнения данных и улучшения технологий.
Для точного ответа отправьте запрос по клику на нужную строку каталога с указанием года выпуска и города проживания.

Соблюдение технологии
Оригинальные материалы
Гарантия на работы

Чип-тюнинг Great Wall Hover

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м Цена
Std + Тюнинг Std + Тюнинг Эконом
Great Wall Hover 1.3 88 7 95 115 15 130 123(+8) 11`900
Great Wall Hover 1.5 99 11 110 138 12 150 144(+6) 11`900
Great Wall Hover 1.5 105 10 115 138 20 158 148(+10) 11`900
Great Wall Hover 1.5 Turbo 143 27 170 35 205 240 138(+103) 14`900
Great Wall Hover 1.5 Turbo 150 25 175 202 38 240 221(+19) 14`900
Great Wall Hover 2.0 Turbo / Std 150 35 185 250 50 300 275(+25) 15`900
Great Wall Hover 2.0 Turbo Stage-2 150 50 200 250 70 320 285(+35) 20`900
Great Wall Hover 2.0 TDI / Std 140 35 175 310 60 370 340(+30) 13`900
Great Wall Hover 2.0 TDI Stage-2 140 60 200 310 80 390 350(+40) 18`900
Great Wall Hover 2.0 TDI / Std 143 32 175 310 60 370 340(+30) 13`900
Great Wall Hover 2.0 TDI Stage-2 143 57 200 310 80 390 350(+40) 18`900
Great Wall Hover 2.0 TDI / Std 150 30 180 310 60 370 340(+30) 14`900
Great Wall Hover 2.0 TDI Stage-2 150 50 200 310 80 390 350(+40) 19`900
Great Wall Hover 2.0 TDI Euro-6 163 32 195 400 50 450 425(+25) 22`900
Great Wall Hover 2.4 128 22 150 205 25 230 218(+13) 13`900
Great Wall Hover 2.4 130 20 150 192 23 215 204(+12) 13`900
Great Wall Hover 2.4 136 19 155 205 25 230 218(+13) 13`900
Great Wall Hover 2.8 TDI / Std 94 36 130 225 65 290 258(+33) 16`900
Great Wall Hover 2.8 TDI Stage-2 94 56 150 225 95 320 273(+48) 21`900
Great Wall Hover 2.8 TDI 116 34 150 285 55 340 313(+28) 16`900

Чип-тюнинг Great Wall Safe

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м Цена
Std + Тюнинг Std + Тюнинг Эконом
Great Wall Safe 2.2 105 15 120 190 20 210 200(+10) 13`900